※この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。
住宅地域なので住みやすい |
最適⽤途 | 最寄駅 | ||
---|---|---|---|
⼟地⾯積 | 私道⾯積 (共有持分) |
||
価格 | 805万100円~ | 坪単価 | 7.9万円~ |
物件所在地 | 福山市駅家町坊寺 |
---|---|
交通 | 中国バス(駅家町西バス停 徒歩4分) |
⼟地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化調整区域 | ⽤途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 地勢 | 宅盤は前面道路より約60㎝高い | |
建築条件 | 現況 | ||
引渡し (時期/⽅法) | / | 開発許可等番号 | |
接道状況 (⾓地・間⼝) |
開発許可道路に4m以上接道 | ||
設備 | 電気・上水道・浄化槽・側溝 | ||
備考 | 住宅地域 |